Preços da Ametista Brasileira: Tabela Atualizada
O Brasil é o maior produtor mundial de ametista, com destaque para Ametista do Sul (RS) e regiões da Bahia. Este guia apresenta preços de referência atualizados para diferentes qualidades e formatos.
Fatores que Determinam o Preço
| Fator | Impacto |
|---|
| Cor | 70% do valor — violeta intenso vale mais |
| Clareza | Eye-clean vale 2-5x mais |
| Tamanho | Impacto menor que em outras gemas |
| Lapidação | Boa lapidação pode dobrar o valor |
| Origem | Bahia premium > RS standard |
| Formato | Geodos decorativos têm mercado próprio |
Tabela de Preços — Ametista Facetada
| Qualidade | Descrição | Preço/ct (1-5 ct) | Preço/ct (5-20 ct) | Preço/ct (20+ ct) |
|---|
| AAA | Violeta intenso, eye-clean | US$ 20-50 | US$ 15-35 | US$ 10-25 |
| AA | Violeta escuro, poucas inclusões | US$ 10-25 | US$ 8-20 | US$ 5-15 |
| A | Violeta médio, limpa | US$ 5-15 | US$ 4-12 | US$ 3-10 |
| B | Lilás, inclusões visíveis | US$ 2-8 | US$ 2-6 | US$ 1-4 |
| C | Pálida ou muito incluída | US$ 1-3 | US$ 0,5-2 | US$ 0,3-1 |
Tabela de Preços — Geodos e Drusas
| Tipo | Tamanho | Cor | Preço Estimado |
|---|
| Mini drusa | 5-10 cm | Boa | R$ 20-80 |
| Drusa média | 10-20 cm | Boa | R$ 80-300 |
| Geodo pequeno | 20-40 cm | Boa | R$ 300-1.500 |
| Geodo médio | 40-80 cm | Boa | R$ 1.500-5.000 |
| Geodo grande | 80+ cm | Boa | R$ 5.000-30.000 |
| Geodo excepcional | 1+ metro, cor Deep | R$ 30.000-200.000+ | |
Fatores de Valorização de Geodos
- Cor intensa — violeta profundo vale 3-5x mais que lilás claro
- Cristais grandes e bem formados — pontas definidas
- Base/formato — “catedral” ou formato decorativo natural
- Sem reparos — geodos quebrados e colados valem menos
Tabela de Preços — Ametista Bruta
| Qualidade | Preço/kg (atacado) | Preço/pedra (varejo) |
|---|
| Gem-grade (facetável) | US$ 5-25 | R$ 10-100 |
| Cabochão-grade | US$ 2-8 | R$ 5-30 |
| Decorativa | US$ 0,5-3 | R$ 2-15 |
| Industrial | US$ 0,1-0,5 | — |
Diferenças de Preço por Região
Rio Grande do Sul
- Volume: 80% da produção brasileira
- Preços: Mais acessíveis devido à abundância
- Destaque: Geodos gigantes (podem ter metros de altura)
- Mercado: Atacado para exportação e decoração
Bahia
- Volume: 15% da produção
- Preços: Premium (cor geralmente superior)
- Destaque: Cristais de cor intensa para lapidação
- Mercado: Joalheiro, gemas facetadas de alta qualidade
Minas Gerais
- Volume: 5% da produção
- Preços: Variável
- Destaque: Ametrino (ametista + citrino na mesma pedra)
- Mercado: Colecionadores, peças especiais
Onde Comprar e Vender
Para Comprar
Para Vender
- Lapidários — compram bruta para facetar
- Exportadores — para volumes maiores
- Como Vender Gemas — guia completo
Recursos Relacionados