Preços de Gemas Brasileiras: Tabela de Referência 2026
Esta tabela apresenta preços de referência para as principais gemas brasileiras. Os valores são aproximados e variam conforme qualidade, tamanho, tratamento e mercado.
Nota: Preços são indicativos e baseados em transações recentes no mercado brasileiro e internacional. Gemas excepcionais podem valer significativamente mais.
Gemas de Alto Valor
| Gema | Qualidade | Preço/ct (USD) | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|
| Turmalina Paraíba | Neon azul-verde, >1ct | $10.000 - 100.000+ | PB, RN |
| Alexandrita | Boa mudança de cor | $5.000 - 70.000 | MG |
| Esmeralda | AAA, eye-clean | $2.000 - 30.000 | BA, GO, MG |
| Rubi | Vermelho intenso | $500 - 10.000 | MG |
| Topázio Imperial rosa | Rosa a vermelho | $500 - 5.000 | MG (Ouro Preto) |
| Água-marinha Santa Maria | Azul intenso | $200 - 2.000 | MG |
Gemas de Médio Valor
| Gema | Qualidade | Preço/ct (USD) | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|
| Topázio Imperial laranja | Laranja dourado | $100 - 1.000 | MG |
| Morganita | Rosa intenso | $50 - 500 | MG |
| Turmalina verde/rosa | Boa saturação | $50 - 500 | MG, BA |
| Espessartita | Mandarina | $100 - 1.000 | MG |
| Água-marinha | Azul médio | $20 - 200 | MG |
| Heliodoro | Amarelo intenso | $20 - 200 | MG |
Gemas Acessíveis
| Gema | Qualidade | Preço/ct (USD) | Onde Encontrar |
|---|---|---|---|
| Ametista | AAA Deep Siberian | $20 - 50 | RS, BA |
| Ametista | A-AA | $2 - 15 | RS |
| Citrino | Natural, bom | $10 - 50 | MG, RS |
| Ágata | Decorativa | $1 - 20/fatia | RS |
| Quartzo rosa | Gem quality | $3 - 15 | MG |
| Quartzo fumê | Facetado | $2 - 10 | MG |
| Jaspe | Decorativo | $1 - 10 | Diversos |
| Hematita | Lapidada | $1 - 5 | MG |
Preços por Formato
| Formato | Fator de Preço | Observação |
|---|---|---|
| Facetada | Base (1x) | Padrão de referência |
| Cabochão | 0,3-0,6x | Mais acessível |
| Bruta (gem quality) | 0,1-0,3x | Para lapidação |
| Geodo/drusa | Por peça | Varia enormemente |
| Fantasy cut | 1,5-3x | Premium por artista |
Fatores que Afetam o Preço
- Cor — saturação e tom ideal = maior valor
- Clareza — eye-clean vale 2-5x mais
- Tamanho — impacto exponencial para gemas raras
- Tratamento — natural sem tratamento vale mais
- Certificação — GIA, Gübelin = confiança e premium
- Origem — Paraíba original > Moçambique, por exemplo
Recursos Relacionados
Histórias Reais do Garimpo
História do Diamante no Brasil: Do Ciclo Colonial à Mineração Moderna
História completa do diamante no Brasil: descoberta no século XVIII, Ciclo do Diamante, …
A Turmalina Paraíba que Mudou Minha Vida: A História de Severino
Como um garimpeiro paraibano encontrou uma turmalina elétrica que valeu uma fortuna. Uma …
Ver todas as Histórias →Mais Técnicas e Guias
Equipamentos para Garimpo: Lista Completa com Preços (2026)
Lista de equipamentos para garimpo: bateia (R$ 30-80), detector de metais (R$ 800-5.000), …
Como Montar uma Mineração Artesanal no Brasil: Guia Completo de Regularização
Passo a passo completo para montar uma mineração artesanal legal no Brasil: desde a …
Como Abrir um Garimpo Legalizado — Guia Completo de Custos e Licenças 2026
Passo a passo para abrir um garimpo legalizado no Brasil: PLG na ANM (custo R$0), licença …
Onde Garimpar no Brasil: Regiões Principais e Acesso
Guia completo das principais regiões de garimpo de gemas do Brasil. Minas Gerais, Bahia, …
Ver todas as Técnicas →